Classement officiel de la FIG*
*Fédération Internationale de Grisby, siège à Toulouse city
| CLASSEMENT 2019 | |||||||||||||
| Clt. | Joueur | V. | 2. | 3. | G. | I. | C. | L. | Ly. | P. | |||
| 1. | Jonathan C. | 1 | – | – | 3 | 1 | 0 | 6,3 | 13 | 12 | 4 | 0 | 2 |
| 2. | Stéphanie P. | 1 | – | – | 2 | 0 | 0 | 4,6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | Véronique M. | 1 | – | – | 2 | 0 | 0 | 4,6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 4. | Laurent D. | 1 | – | – | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| — | Rui D. | 1 | – | – | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Claude E. | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 13,3 | 11 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
| 7. | Thierry C. | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 3,3 | 12 | 14 | 4 | 0 | 2 | |
| 8. | Delphine C. | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. | Guillaume | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 6,1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 10. | Anthony B. | 1 | 1 | 2 | 1 | 6,1 | 12 | 13 | 4 | 0 | 2 | ||
| 11. | Anne-Lise C. | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
| — | Manu P. | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13. | Sébastien W. | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | ||
| 14. | Aurélie Z. | 1 | 1 | 0 | 3,2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | |||
| 15. | Edwige H. | 1 | 0 | 1 | 7,8 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | |||
| 16. | Angélique E. | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
| — | Thomas M. | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
| 18. | Greg R. | 1 | 0 | 0 | 3,7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
| — | Jérome B. | 1 | 0 | 0 | 3,7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
| 20. | Jean-Fr. O. | 0 | 2 | 0 | 2,4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
| — | Patrice G. | 0 | 2 | 0 | 2,4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
| 22. | Kylian | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | |||
| 23. | Jessica G. | 0 | 1 | 1 | 4,7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||
| — | Nirina G. | 0 | 1 | 1 | 4,7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||
| 25. | Elodie Bl. | 0 | 1 | 1 | 4,8 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
| — | Gabriel P. | 0 | 1 | 1 | 4,8 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
| 27. | Déborah C. | 0 | 0 | 2 | 0,3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | |||
| 28. | Rafaël P. | 0 | 0 | 2 | 0,3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| — | Thierry P. | 0 | 0 | 2 | 0,3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| 30. | Elodie B. | 0 | 0 | 1 | 0,6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
- V. : nombre de Victoires
- 2. : nombre de 2èmes places
- 3. : nombre de 3èmes places
- G. : somme totale de Grisby amassée
- I. : nombre d’Industries achetées
- C. : nombre de Cartes Questions gagnées
- L. : total de Logos trouvés
- Ly : nombre de « Lucky Grisby » remportés
- P : nombre de Participations