Classement officiel de la FIG*
*Fédération Internationale de Grisby, siège à Toulouse city
CLASSEMENT 2022 | |||||||||||||
Clt. | Joueur | ![]() |
![]() |
![]() |
V. | 2. | 3. | G. | I. | C. | L. | Ly. | Bl. |
1. | Nicolas P. | 1 | – | – | 2 | 0 | 0 | 3,8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 |
— | Stéphanie D. | 1 | – | – | 2 | 0 | 0 | 3,8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 |
2. | Émilie J. | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 0,7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
— | Tiffany B. | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 0,7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
— | Véronique M. | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 0,7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
3. | Franck A. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
— | Pierre C. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
8. | Céline B. | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||
— | Amandine C. | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||
— | Sami T. | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||
11. | Stéphanie T. | 1 | 0 | 1 | 1,1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||
— | Antoine H. | 1 | 0 | 1 | 1,1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||
— | Sébastien L. | 1 | 0 | 1 | 1,1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||
14. | William T. | 2 | 0 | 4,6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
— | Angélique B. | 2 | 0 | 4,6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
16. | A.-Laure C. | 1 | 1 | 1,6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | ||||
— | Sophie P. | 1 | 1 | 1,6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | ||||
— | Tiffany L. | 1 | 1 | 1,6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | ||||
19. | Bernard L. | 1 | 1 | 0,9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||
— | Stéphanie M. | 1 | 1 | 0,9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||
21. | Bernard B. | 2 | 0,3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | |||||
— | Michel G. | 2 | 0,3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | |||||
— | Benoit C. | 2 | 0,3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Critères par ordre de priorité pour départager en cas d’égalité au classement :
- V. : nombre de Victoires
- 2. : nombre de 2èmes places
- 3. : nombre de 3èmes places
- G. : millions de Grisby amassés
- I. : nombre d’Industries achetées
- C. : nombre de Cartes Questions gagnées
- L.. : total de Logos trouvés
- Ly. : nombre de « Lucky Grisby » remportés
- Bl. : nombre de Black Card