Classement officiel de la FIG*
*Fédération Internationale de Grisby, siège à Toulouse city
— TOP 10 —
SUITE DU CLASSEMENT | |||||||||||||
Pts. | Joueur | ![]() |
![]() |
![]() |
1. | 2. | 3. | G. | I. | C. | L. | Ly. | Bl. |
56 | Manon G. | – | – | – | – | 1 | 3 | 1,8 | 12 | 16 | 3 | 1 | 1 |
53 | Anaïs B. | 1 | – | – | 2 | – | – | 1,5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 |
53 | William T. | 1 | – | – | 2 | – | – | 1,5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 |
50 | Charles A. | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1,3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 |
50 | Florian H. | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1,3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 |
50 | Marion L. | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1,3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 |
49 | Anthony B. | 1 | – | 1 | 1 | – | 1,6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
49 | Auriane T. | 1 | – | 1 | – | – | 1,6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
47 | Philippe N. | 1 | 1 | – | 1 | 2,3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | ||
46 | Anaïs M. | 1 | 1 | – | 2,3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | |||
46 | Daphné H. | 1 | 1 | – | 2,3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | |||
46 | Mathieu S. | 1 | 1 | – | 2,3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | |||
46 | Sarah | 1 | 1 | – | 2,3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | |||
39 | Elodie G. | 2 | 1 | 1,2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | ||||
36 | Cindy H. | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
36 | Dorothée T. | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
36 | Priscillia L. | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
36 | Laëtitia C. | 1 | – | 1 | – | – | 1,5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
36 | Matthieu K. | 1 | – | 1 | – | – | 1,5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
36 | Sophie JG. | 1 | – | 1 | – | – | 1,5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
35 | Christelle DL. | 1 | – | 1 | 1,8 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||
35 | Nathalie A. | 1 | – | 1 | 1,8 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||
34 | Charles D. | 1 | – | 1 | 1,5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||
30 | Marie A. | 1 | 1 | – | – | 1,4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
30 | Valentin B. | 1 | 1 | – | – | 1,4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
30 | Amaury D. | 1 | – | 1 | 1,1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | |||
30 | Florian L. | 1 | – | 1 | 1,1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | |||
29 | Curtis M. | 1 | 1 | 1 | – | 0,5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
29 | Romain | 1 | 1 | 1 | – | 0,5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
29 | Maxime P. | 1 | 1 | – | 1 | 1,2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
29 | Richard P. | 1 | 1 | – | 1 | 1,2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
25 | Océane | 1 | 1 | – | 0,6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||
25 | Sheriane O. | 1 | 1 | – | 0,6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||
24 | Lucas | 1 | 1 | 0,7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||
24 | Perceval L. | 1 | 1 | 0,7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||
23 | Amandine C. | 2 | – | 0,6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
23 | Soukaina P. | 2 | – | 0,6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
22 | Caroline G. | 1 | – | – | 1,2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
22 | Medhi F. | 1 | 1 | 0,2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||
21 | Fanny M. | 2 | – | 0,1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||
21 | Sébastien M. | 2 | – | 0,1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||
21 | Sébastien W. | 2 | – | 0,1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||
21 | Arnaud L. | 1 | – | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
21 | Xavier R. | 1 | – | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
20 | Carole F. | 1 | 1 | 0,3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||
20 | Marie-C. L. | 1 | 1 | 0,3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||
20 | Tania M. | 1 | 1 | 0,3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||
20 | Kévin B. | 2 | 0,5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | |||||
19 | Franck C. | 1 | – | 1 | 0,5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||
19 | Océane T. | 1 | – | 1 | 0,5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||
18 | Aurélie S. | 2 | – | 0,5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||
18 | Marjorie L. | 2 | – | 0,5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||
18 | Sami T. | 1 | 1 | 0,3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
18 | Claire P. | 1 | 1 | 0,2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
18 | Elodie S. | 1 | 1 | 0,2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
17 | Cécilia S. | 1 | 0,8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
17 | Nathalie S. | 1 | 0,8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
15 | Marion | 1 | 0,8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
15 | Sébastien LC. | 1 | 0,8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
11 | Akrut A. | 1 | – | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
11 | Benoit D. | 1 | – | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
11 | El Yazid K. | 1 | – | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
11 | Allan | 2 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
11 | Bérangère G. | 2 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
10 | Clément C. | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||
10 | Matthias P. | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||
9 | Adrien J. | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
9 | Valentine B. | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
7 | Baptiste M. | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
7 | Clément G. | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
7 | Katia V. | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Système de points:
- 1 Grisby d’Or : 15 points
- 1 Grisby d’Argent : 10 points
- 1 Grisby de Bronze : 5 points
- Victoire en partie : 3 points
- 2nde place : 2 points
- 3ème place : 1 point
- Grisby : 1 point / tranche de 100.000
- Industrie, Carte question, Logo, Lucky, Black Card : 1 point
Critères par ordre de priorité pour départager en cas d’égalité au classement :
- 1 : nombre de Victoires
- 2 : nombre de 2èmes places
- 3 : nombre de 3èmes places
- G : millions de Grisby amassés
- I : nombre d’Industries achetées
- C : nombre de Cartes Questions gagnées
- L. : total de Logos trouvés
- Ly : nombre de « Lucky Grisby » remportés
- Bl : nombre de Black Card