Classement officiel de la FIG*
*Fédération Internationale de Grisby, siège à Toulouse city
| CLASSEMENT 2021 | |||||||||||||
| Clt. | Joueur | V. | 2. | 3. | G. | I. | C. | L. | Ly. | Bl. | |||
| 1. | Christelle C. | 1 | – | – | 2 | 0 | 0 | 2,4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 1. | Rémi | 1 | – | – | 2 | 0 | 0 | 2,4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 2. | Anthony B. | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 1,1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 2. | Stéphanie D. | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 1,1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 3. | Nicolas P. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
| 3. | Quentin R. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
| 7. | Julie F. | 1 | 1 | 0 | 1,9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||
| 7. | Anthony | 1 | 1 | 0 | 1,9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||
| 9. | Chanel | 1 | 0 | 1 | 0,6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9. | Prune | 1 | 0 | 1 | 0,6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 11. | Nathalie | 0 | 2 | 0 | 1,7 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | |||
| — | Robin | 0 | 2 | 0 | 1,7 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | |||
| 13. | Pauline | 0 | 1 | 1 | 1,4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| — | Chloé | 0 | 1 | 1 | 1,4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| 15. | Damien D. | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||
| 16. | Kévin B. | 0 | 0 | 2 | 0,2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||
| — | Elodie | 0 | 0 | 2 | 0,2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||
Critères par ordre de priorité pour départager en cas d’égalité au classement :
- V. : nombre de Victoires
- 2. : nombre de 2èmes places
- 3. : nombre de 3èmes places
- G. : millions de Grisby amassés
- I. : nombre d’Industries achetées
- C. : nombre de Cartes Questions gagnées
- L.. : total de Logos trouvés
- Ly. : nombre de « Lucky Grisby » remportés
- Bl. : nombre de Black Card