Classement officiel de la FIG*
*Fédération Internationale de Grisby, siège à Toulouse city
CLASSEMENT 2018 | |||||||||||||
Clt. | Joueur | V. | 2. | 3. | G. | I. | C. | L. | Ly. | P. | |||
1. | Thierry S. | 3 | 1 | – | 7 | 1 | 0 | 11 | 24 | 26 | 8 | 4 | 4 |
2. | Alexandre M. | 2 | – | – | 4 | 0 | 0 | 5,3 | 12 | 15 | 4 | 2 | 2 |
3. | Jérôme B. | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 0 | 4,1 | 12 | 15 | 4 | 4 | 2 |
4. | Elodie B. | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 3 | 7,9 | 24 | 29 | 8 | 6 | 4 |
5. | Romain V. | 1 | – | – | 3 | 0 | 1 | 3,6 | 11 | 11 | 3 | 6 | 2 |
6. | Anne-Lise C. | 1 | – | – | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 11 | 13 | 1 | 0 | 2 |
7. | Manu P. | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2,3 | 12 | 16 | 3 | 1 | 2 |
8. | Isabelle F. | 2 | – | 1 | 6 | 1 | 6,3 | 24 | 26 | 5 | 6 | 4 | |
9. | Thierry C. | 1 | – | 2 | 3 | 3 | 6,5 | 21 | 22 | 7 | 5 | 4 | |
10. | Philippe M. | 1 | – | 1 | 3 | 0 | 3,2 | 12 | 14 | 2 | 3 | 2 | |
11. | Christelle | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 4,2 | 12 | 11 | 1 | 3 | 2 | |
12. | Edwige H. | 1 | – | 0 | 3 | 1 | 2,5 | 12 | 15 | 2 | 4 | 2 | |
13. | Rachèle J. | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 2,6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | |
— | Lyse F. | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 2,6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | |
— | Déborah J. | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 2,6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | |
16. | Nadège | 1 | – | 0 | 2 | 0 | 1,2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
17. | Delphine C. | 2 | 2 | 2 | 4 | 4,8 | 22 | 27 | 6 | 6 | 4 | ||
18. | Thierry P. | 1 | 1 | 3 | 4 | 3,4 | 21 | 21 | 4 | 5 | 4 | ||
19. | Anthony B. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,7 | 13 | 16 | 2 | 3 | 3 | ||
20. | Sébastien B. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,1 | 12 | 15 | 3 | 4 | 2 | ||
21. | Clara C. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,8 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | ||
22. | Nicolas | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
23. | Stéphanie P. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | ||
— | Kévin S. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | ||
25. | Jonathan C. | 2 | 3 | 3 | 6,3 | 21 | 23 | 6 | 3 | 4 | |||
26. | Claude E. | 1 | 2 | 1 | 5,1 | 11 | 9 | 3 | 1 | 2 | |||
27. | Typhaine G. | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
28. | Edouard P. | 1 | 1 | 0 | 2,8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | |||
29. | Laurine M. | 1 | 1 | 0 | 2,2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||
— | Isabelle N. | 1 | 1 | 0 | 2,2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||
31. | Valérie Q. | 0 | 2 | 2 | 2,9 | 12 | 13 | 2 | 4 | 2 | |||
32. | Lana S. | 0 | 2 | 0 | 1,3 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | |||
— | Nathalie | 0 | 2 | 0 | 1,3 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | |||
34. | Jessica B. | 0 | 2 | 0 | 0,7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
35. | Fabienne R. | 0 | 1 | 1 | 2,7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | |||
36. | Arnaud | 1 | 0 | 1 | 1,6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
37. | Franck | 0 | 1 | 1 | 1,3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||
38. | Anissa | 0 | 1 | 1 | 1,3 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | |||
— | Ruth | 0 | 1 | 1 | 1,3 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | |||
40. | David | 0 | 1 | 1 | 0,6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
41. | Laurent | 0 | 0 | 2 | 0,6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
42. | Jean-André | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
43. | Benoit | 1 | 0 | 1 | 2,6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
44. | Yvan L. | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
— | Rodolphe M. | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
46. | Oriane D. | 1 | 0 | 1 | 0,7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
47. | Elise V. | 0 | 1 | 1 | 1,1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | |||
— | Steven L. | 0 | 1 | 1 | 1,1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | |||
49. | Audrey A. | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
50. | Christian K. | 0 | 0 | 2 | 0,6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
51. | Emmanuelle | 0 | 0 | 2 | 0,6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
— | Claire | 0 | 0 | 2 | 0,6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
- V. : nombre de Victoires
- 2. : nombre de 2èmes places
- 3. : nombre de 3èmes places
- G. : somme totale de Grisby amassée
- I. : nombre d’Industries achetées
- C. : nombre de Cartes Questions gagnées
- L. : total de Logos trouvés
- Ly : nombre de « Lucky Grisby » remportés
- P : nombre de Participations