Classement officiel de la FIG*
*Fédération Internationale de Grisby, siège à Toulouse city
| CLASSEMENT 2020 | |||||||||||||
| Clt. | Joueur | V. | 2. | 3. | G. | I. | C. | L. | Ly. | P. | |||
| 1. | Marie Q. | 1 | – | – | 2 | 0 | 0 | 2,2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| — | Jennifer P. | 1 | – | – | 2 | 0 | 0 | 2,2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 3. | Jessica G. | 1 | – | – | 1 | 2 | 0 | 1,6 | 9 | 12 | 2 | 3 | 2 |
| — | Anne B. | 1 | – | – | 1 | 2 | 0 | 1,6 | 9 | 12 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | Tiffany B. | 1 | – | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Déborah C. | 1 | – | 2 | 0 | 1 | 2,8 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | |
| 7. | Laurent B. | 1 | – | 1 | 2 | 0 | 2,8 | 9 | 12 | 2 | 2 | 2 | |
| 8. | Emilie J. | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 1,4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| 9. | Anthony B. | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 10. | Jonathan C. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
| — | Matthieu | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
| 12. | Camille J. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
| — | Nathalie C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14. | Christophe V. | 1 | 1 | 1 | 2,3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | |||
| 15. | Franck A. | 1 | 1 | 0 | 2,2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||
| 16. | Sébastien W. | 1 | 0 | 2 | 0,9 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | |||
| 17. | Nicolas F. | 0 | 1 | 2 | 1,8 | 7 | 9 | 3 | 3 | 2 | |||
| 18. | Van N. | 0 | 1 | 1 | 0,7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
| — | Thierry | 0 | 1 | 1 | 0,7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
| — | Mélanie W. | 0 | 1 | 1 | 0,7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
| 21. | Laëtitia L | 0 | 1 | 1 | 0,6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
| — | Quentin L. | 0 | 1 | 1 | 0,6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
| 23. | Rodolphe M. | 0 | 1 | 0 | 1,4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 24. | François G. | 0 | 1 | 0 | 1,3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| — | Isabelle R. | 0 | 1 | 0 | 1,3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| — | Patrick J. | 0 | 1 | 0 | 1,3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 27. | Eloy D. | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 28. | Jean-Fr. O. | 0 | 0 | 2 | 1,3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| 29. | Camille B. | 0 | 0 | 1 | 0,4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| — | Sophie C. | 0 | 0 | 1 | 0,4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 31. | Eric A. | 0 | 0 | 1 | 0,3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
| — | Fabien M. | 0 | 0 | 1 | 0,3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
Critères par ordre de priorité pour départager en cas d’égalité au classement :
- V. : nombre de Victoires
- 2. : nombre de 2èmes places
- 3. : nombre de 3èmes places
- G. : somme totale de Grisby amassée
- I. : nombre d’Industries achetées
- C. : nombre de Cartes Questions gagnées
- L. : total de Logos trouvés
- Ly : nombre de « Lucky Grisby » remportés
- P : nombre de Participations