Classement officiel de la FIG*
*Fédération Internationale de Grisby, siège à Toulouse city
CLASSEMENT GÉNÉRAL – GRISBY RACE 2022 | |||||||||||||
Clt. | Joueur | V. | 2. | 3. | G. | I. | C. | L. | Ly. | Bl. | |||
1. | Nicolas P. | 2 | – | – | 4 | – | – | 10,1 | 12 | 15 | 4 | 3 | 2 |
2. | Philippe N. | 1 | – | – | 2 | – | – | 6,3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 |
3. | Stéphanie D. | 1 | – | – | 2 | – | – | 3,8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 |
4. | Emilie J. | 2 | – | 2 | 2 | – | 2,4 | 12 | 13 | 4 | 4 | 0 | |
5. | Tiffany B. | 1 | – | 2 | 2 | – | 2,2 | 12 | 13 | 4 | 2 | 0 | |
6. | David S. | 1 | 1 | 1 | – | 1,7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | ||
7. | Véronique M. | 1 | 1 | 1 | – | 0,7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||
8. | Franck A. | 1 | 1 | – | 1 | 1,3 | 10 | 14 | 0 | 3 | 0 | ||
9. | Pierre C. | 1 | 1 | – | 1 | 1,1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
10. | Kévin B. | 1 | 1 | – | 1 | 1,1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
11. | Amélie B. | 1 | 1 | – | 1,5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||
12. | Yasmine B. | 1 | 1 | – | 1,5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||
— | Amandine C. | 1 | 1 | – | 1,5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||
— | Sami T. | 1 | 1 | – | 1,5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||
15. | Sébastien M.. | 1 | – | 1 | 1,3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||
— | Fanny M. | 1 | – | 1 | 1,3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||
17. | Stéphanie T. | 1 | – | 1 | 1,1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||
— | Antoine H. | 1 | – | 1 | 1,1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||
— | Sébastien L. | 1 | – | 1 | 1,1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||
20. | Angélique B. | – | 2 | – | 4,6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
— | William T. | – | 2 | – | 4,6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
22. | Richard P. | 2 | – | 0,5 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | ||||
23. | Anne-L C. | – | 1 | 1 | 1,6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | |||
— | Sophie P. | – | 1 | 1 | 1,6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | |||
— | Tiffany L. | – | 1 | 1 | 1,6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | |||
26. | Bernard L. | 1 | 1 | 0,9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||
— | Stéphanie M. | 1 | 1 | 0,9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||
28. | Florie E. | 1 | 1 | 0,7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||
— | Paul | 1 | 1 | 0,7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||
30. | Lalaïna R. | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||
— | Clément C. | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||
32. | Bernard B. | – | – | 2 | 0,3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | |||
— | Michel G. | – | – | 2 | 0,3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | |||
— | Benoit C. | – | – | 2 | 0,3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | |||
35. | Sophie C. | – | 2 | 0,2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Critères par ordre de priorité pour départager en cas d’égalité au classement :
- V. : nombre de Victoires
- 2. : nombre de 2èmes places
- 3. : nombre de 3èmes places
- G. : millions de Grisby amassés
- I. : nombre d’Industries achetées
- C. : nombre de Cartes Questions gagnées
- L.. : total de Logos trouvés
- Ly. : nombre de « Lucky Grisby » remportés
- Bl. : nombre de Black Card